Cricket World Cup 2011, Point Table for Group A, Group B, ( India, Pakistan on Top ) - Information provided by SEO Services Ahmedabad
ICC World Cup 2011 Points Table for Group A Team
Group A – Australia, Pakistan, Kenya, and Canada New Zealand, Sri Lanka, Zimbabwe, .
Group A
Teams | Played | Win | Loss | NR | T | Points | NRR(Net Run rate) |
Pakistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2.16 |
Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.81 |
Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.663 |
New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.51 |
Zimbabwe | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +.840 |
Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.850 |
Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.825 |
ICC World Cup 2011 Points Table for Group B Team
Group B
Group B – India, Ireland, Netherlands South Africa, England, West Indies, Bangladesh, .
Teams | Played | Win | Loss | NR | T | Points | NRR(Net Run rate) |
India | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +.0.870 |
South Africa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.776 |
England | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +0.035 |
Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.600 |
Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.275 |
Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.207 |
West Indies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.87
|
No comments:
Post a Comment